TIEMPOS

RUTA SUPERCORTA 16 Km

P. META DORSAL TIEMPO OPCION NOMBRE APELLIDOS
1 5 0,50,00 SUPERCORTA MARIA JESUS RODRIGUEZ TENA
2 49 0,55,00 SUPERCORTA MIGUEL LUIS VIZUETE ESPINAL
3 4 0,58,00 SUPERCORTA MERCEDES CABANILLA ROIG
4 8 1,03,08 SUPERCORTA INES BELEN SILVA ROMERO
5 7 1,07,05 SUPERCORTA MARIA ISABEL VILLALBA REYES
6 6 1,09,10 SUPERCORTA AMPARO MARIA AVILA OBRERO

RUTAS CORTA Y LARGA

P.LARGA P. CORTA P. META DORSAL TIEMPO OPCION NOMBRE APELLIDOS
  1 7 147 2,26,24 CORTA JAVIER RUBIO RAMIREZ
  2 8 45 2,34,40 CORTA JUAN ANTONIO LOZANO CHAPARRO
  3 9 80 2,45,10 CORTA DAVID GARCIA DURAN
  4 10 75 2,46,44 CORTA ANGEL CASTILLO BOLLO
  5 11 16 2,50,35 CORTA JAVIER IGLESIAS VILLALBA
  6 12 70 3,00,11 CORTA JAVIER GARCIA DOMINGUEZ
  7 13 72 3,00,12 CORTA FRANCISCO JOSE MUÑOZ NORIEGA
  8 14 57 3,00,13 CORTA ESCOLASTICO ANDUJAR SANCHEZ
1   15 146 3,00,40 LARGA FRANCISCO JAVIER MOLINA LOZANO
2   16 9 3,00,42 LARGA JOSE MARIA CASTELLO QUINTANA
  9 17 51 3,04,18 CORTA LUIS MIGUEL TRENADO CHAVEZ
  10 18 27 3,05,43 CORTA FRANCISCO JOSE MANCHON DEL VILLAR
  11 19 84 3,06,07 CORTA MANUEL RODRIGUEZ DE SANABRIA
  12 20 77 3,06,30 CORTA ALEJANDRO DE LA GALA ROMERO
  13 21 79 3,09,40 CORTA DANIEL RIVERA SANTIAGO
3   22 83 3,13,32 LARGA MANUEL CORDERO MORGADO
4   23 148 3,17,38 LARGA JOSE ANTONIO DEL REY DOCTOR
  14 24 23 3,20,07 CORTA ANGEL CASTILLO RUDILLA
5   25 145 3,22,58 LARGA RAFAEL PADILLA TORRES
  15 26 76 3,23,04 CORTA FRANCISCO JAVIER MOTA ZAMORANO
  16 27 78 3,23,47 CORTA MARIO SANTOS GUERRERO
  17 28 46 3,27,14 CORTA FELIX CAMPOS CABALLERO
  18 29 20 3,27,15 CORTA JUAN ANTONIO BENITEZ CRUZ
  19 30 52 3,27,16 CORTA JUSTO MIRANDA LOBATO
  20 31 44 3,27,17 CORTA ANTONIO LOPEZ CORTES
6   32 131 3,28,30 LARGA JUAN CARO RODRIGUEZ
7   33 94 3,28,32 LARGA DAVID RAMIREZ JUIDIAS
8   34 127 3,30,28 LARGA MIGUEL ANGEL MERCHAN BARROSO
9   35 11 3,30,39 LARGA ANDRES ROJAS DIAZ
  21 36 67 3,31,25 CORTA EMILIO PANIAGUA GRUESO
  22 37 53 3,31,26 CORTA DANIEL DURAN VALENCIA
10   38 88 3,32,21 LARGA CARLOS MARQUEZ BUIZA
  23 39 69 3,33,35 CORTA JOSE ANTONIO CALERO VAQUERA
  24 40 59 3,34,00 CORTA SEBASTIAN MERINO MERINO
11   41 119 3,34,18 LARGA RAFAEL VIZUETE GOMEZ
  25 42 39 3,34,44 CORTA JOSE MIGUEL GALA GUERRERO
  26 43 126 3,34,45 CORTA JOSE FERNANDO DURAN MORUNO
  27 44 103 3,34,46 CORTA VICENTE BARRAGAN BERNABE
12   45 128 3,35,43 LARGA MANUEL ALAMO TEJADA
13   46 125 3,36,30 LARGA MANUEL MURIEL BARRAGAN
14   47 129 3,38,10 LARGA MANUEL SANTIAGO GAHETE
  28 48 38 3,38,42 CORTA JOSE MIGUEL GALA GUERRERO
15   49 150 3,38,44 LARGA MANUEL CASTILLO PRIETO
  29 50 36 3,39,29 CORTA CESAR MARTINEZ MORCILLO
  30 51 42 3,39,23 CORTA MANUEL JOSE RODRIGUEZ MARTIN
  31 52 66 3,40,20 CORTA RAFAEL CARRIZOSA MORILLO
  32 53 140 3,41,05 CORTA ELEUTERIO DEOGRACIAS BARQUERO
  33 54 115 3,41,12 CORTA JUAN MARIA DEL POZO ORTIZ
  34 55 25 3,41,13 CORTA JESUS MANUEL SANCHEZ CARRASCO
  35 56 81 3,41,46 CORTA AGUSTIN SANCHEZ ALEJANDRE
  36 57 50 3,42,18 CORTA LUIS FERNANDO LOPEZ SILVA
  37 58 43 3,42,55 CORTA FRANCISCO CARO DIONISIO
  38 59 56 3,43,23 CORTA JESUS CRUZ PRIETO
  39 60 47 3,44,10 CORTA JOSE MARIA PARRALEJO CAÑADA
  40 61 30 3,44,12 CORTA ANTONIO GONZALEZ MUÑOZ
  41 62 106 3,47,20 CORTA JOSE ANTONIO LUQUE TORRES
  42 63 121 3,47,21 CORTA JOSE ANTONIO RUIZ MARQUEZ
  43 64 34 3,47,22 CORTA FERNANDO JIMENEZ MEJIAS
16   65 90 3,48,55 LARGA MIGUEL ANGEL LIANES CORTES
17   66 98 3,50,40 LARGA JUAN MANUEL OLIVERA VAZQUEZ
  44 67 3 3,50,47 CORTA LIDIA DURAN CABANILLAS
  45 68 24 3,55,57 CORTA JULIO SANCHEZ MORUNO
  46 69 55 3,56,54 CORTA DANIEL DURAN VALENCIA
  47 67 1 3,56,55 CORTA ISABEL CABANILLAS MORUNO
18   71 137 3,59,32 LARGA JUAN ANTONIO TORRES PORRAS
19   72 149 4,00,28 LARGA FRANCISCO BALSERA GRUESO
20   73 114 4,00,48 LARGA ANTONIO GELADO MOLINA
21   74 141 4,00,49 LARGA ANGEL DE LOS REYES CORREA FLORES
  48 75 22 4,01,25 CORTA FERNANDO VALENCIA MARTOS
  49 76 15 4,02,20 CORTA ANTONIO ORTIZ DURAN
22   77 139 4,03,26 LARGA FRANCISCO JOSE ROSA UBEDA
23   78 108 4,08,13 LARGA JOSE ANTONIO BARROSO PAEZ
24   79 109 4,08,14 LARGA CONCEPCION ROQUE MOYA
25   80 101 4,08,34 LARGA ANTONIO DEL PUERTO GALA
26   81 10 4,11,31 LARGA ANTONIO SIERRA PEREIRA
27   82 100 4,13,08 LARGA JUAN LOPEZ GOMEZ
28   83 97 4,15,10 LARGA JUAN JOSE HERNANDEZ CASTILLO
29   84 28 4,15,16 LARGA VIDAL PEREZ RUIZ
30   85 95 4,18,06 LARGA MANUEL DANTE NOGALES
  50 86 26 4,18,31 CORTA ANTONIO MANCHON SANCHEZ
  51 87 60 4,20,00 CORTA FLORENTIN- ALEXANDRU MIRON
31   88 144 4,21,07 LARGA JOSE ANTONIO BLANCO GRANDE
32   89 85 4,21,08 LARGA VICTOR PEREZ PINA
33   90 107 4,23,17 LARGA MANUEL MARQUEZ MORILLO
34   91 12 4,26,28 LARGA VICTOR MIGUEL BLAZQUEZ LEAL
35   92 14 4,26,32 LARGA EDUARDO MANSILLA ESQUINAS
36   93 124 4,28,00 LARGA JUAN JOSE ORTEGA GRILLO
37   94 2 4,28,01 LARGA LAURA DURAN CABANILLAS
  52 95 35 4,28,02 CORTA JAVIER SANCHEZ GARCIA
38   96 135 4,28,57 LARGA ISMAEL TORREJON MARQUEZ
RESTO MAS DE 4,30,00 O NO PASA CONTROL DE META

www.pciclistaazuaga.com

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Más información